L’imprimante HP Smart Tank 580 AIO WL EM offre une fiabilité quotidienne, une qualité éprouvée par HP et des économies réelles. Sa configuration mobile est simplifiée avec des animations guidant l’utilisateur. Les boutons intelligents facilitent la gestion des tâches d’impression. Les capteurs de niveau d’encre intégrés permettent un contrôle facile de la consommation d’encre. De plus, la fonction Wi-Fi® auto-réparatrice assure une connexion rapide et fiable
Imprimante Tout-en-un HP Smart Tank 580 (1F3Y2A)
Fonctions | Impression, copie, numérisation |
---|---|
Vitesse d’impression noir (ISO) | Jusqu’à 12 ppm 1 |
Vitesse d’impression noire (brouillon, A4) | Jusqu’à 22 ppm 1 |
Vitesse d’impression en noir (ISO, A4) | Jusqu’à 12 ppm 1 |
Vitesse d’impression couleur (ISO) | Jusqu’à 5 ppm 1 |
Vitesse d’impression couleur (brouillon, A4) | Jusqu’à 16 ppm 1 |
Vitesse d’impression couleur (ISO) | Jusqu’à 5 ppm 1 |
Délai d’impression de la première page noire (lettre, prêt) | (Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/printerclaims) |
Délai d’impression de la première page noire (A4, prêt) | Vitesse : 14 s (Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/printerclaims) |
Délai d’impression de la première page couleur (lettre, prêt) | (Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/printerclaims) |
Délai d’impression de la première page couleur (A4, prêt) | Vitesse : 21 s (Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/printerclaims) |
Impression recto verso | Manuel (avec prise en charge des pilotes) |
Cycle d’utilisation (mensuel, lettre) | Up to 3,000 pagesJusqu’à 3 000 pages |
Cycle d’utilisation (mensuel, A4) | Jusqu’à 3 000 pages |
Volume de pages mensuel recommandé | 400 à 800 |
Qualité d’impression noire (optimale) | Jusqu’à 1 200 x 1 200 ppp rendus |
Qualité d’impression couleur (optimale) | Jusqu’à 4 800 x 1 200 ppp optimisés en couleurs (pour l’impression depuis un ordinateur et 1 200 ppp en entrée) |
Langages d’impression | Interface graphique HP PCL 3; HP PCLm (HP Apps/UPD); URF (AirPrint) |
Technologie d’impression | Jet d’encre thermique HP |
Connectivité, standard | 1 port USB 2.0 haut débit (appareil); 1 Wi-Fi 802.11b/g/n; 1 port Wi-Fi Direct |
Fonctionnalité d’impression mobile | Application HP Smart; Apple AirPrint; Service d’impression Mopria; Plug-in HP Print Service (impression Android); Impression en Wifi Direct 2 |
Fonctionnalités réseau | Oui (via le Wi-Fi) |
Fonctionnalités sans fil | Oui, Wi-Fi 2.4G, Wi-Fi Direct intégrés |
Technologies sans fil | 802.11b/g/n |
Configuration système minimale requise pour Macintosh | Apple® macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur, macOS v12 Monterey; 2 Go HD; Internet requis |
Configuration minimale du système | Microsoft® Windows® 11, 10, 7 SP1 : 32 bits ou 64 bits, connexion Internet, Microsoft® Internet Explorer ou Edge. |
Communication numérique – Fonctionnalités standard | Numérisation vers fichier (à partir du logiciel); HP Smart Tasks |
Ecran | 33 segments + 1.2-inch iCON LCD Display |
Vitesse du processeur | 980 MHz |
Capacité mémoire maximale | 64 Mo
|
Mémoire | DDR1 64 MB intégrée |
Systèmes d’exploitation supportés | Windows 11; Windows 10; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey (Microsoft Windows 11, 10, 7 SP1 : 32 bits ou 64 bits; macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur, macOS v12 Monterey; Android; iOS;) |
Gestion d’introduction du papier, standard | Bac d’alimentation de 100 feuilles |
Gestion de sortie du papier, standard | Bac de sortie de 30 feuilles |
Gestion du support fini | Alimentation feuille à feuille |
Types de supports | Papier ordinaire, papiers mats pour brochure, papiers brillant pour brochure, papiers photo, enveloppes, autres papiers jet d’encre spéciaux |
Formats de supports pris en charge | A4; B5; A6; Enveloppe DL, Legal |
Tailles de support, personnalisées | 88,9 x 127 à 215,9 x 355,6 mm |
Impression sans bordure | Oui (jusqu’à 8,5 x 11 pouces, 210 x 297 mm) |
Poids du support, recommandé | 75 g/m² |
Format de fichier pris en charge | JPG ; PDF |
Type de scanner | À plat uniquement |
Formats de fichiers pour la numérisation | JPEG ; PDF |
Résolution de numérisation optimisée | Jusqu’à 1200 ppp |
Résolution de numérisation, optique | Jusqu’à 1200 ppp |
Taille de numérisation, maximum | 216 x 297 mm |
Technologie de numérisation | Capteur d’image par contact (CIS) |
Vitesse de copie en noir et blanc (ISO) | Jusqu’à 10 cpm 3 |
Vitesse de copie en couleur (ISO) | Jusqu’à 2 cpm 3 |
Résolution de la copie (texte noir) | Jusqu’à 1200 ppp |
Résolution de la copie (texte en couleur et graphiques) | Jusqu’à 1 200 x 1 200 ppp vitesse réduite |
Résolution de la copie (images noir et blanc) | Jusqu’à 1200 ppp |
Copies, maximum | Jusqu’à 99 copies |
Paramètres de réduction/agrandissement de copies | Via l’application HP Smart |
Paramètres du photocopieur | Nombre de copies, redimensionnement, qualité, éclaircissement/assombrissement, taille de papier, type de papier, copie de pièce d’identité, assemblage, amélioration |
Consommation électrique | 0,109 Watt (Arrêt manuel), 3,023 Watts (Prêt), 1,096 Watt (Veille) 4 |
Alimentation | Tension d’entrée 100 à 240 V c.a. (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz). Haute tension : Tension secteur 200 à 240 V c.a. (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) |
Plage d’humidité de fonctionnement | 15 à 80 % d’humidité relative (sans condensation) |
Plage de taux d’humidité en fonctionnement recommandée | 20 à 80 % d’humidité relative |
Plage d’humidité à l’arrêt | HR entre 5 et 90 % (sans condensation) |
Plage de températures en fonctionnement | 5 à 40°C |
Plage de températures en fonctionnement | 41 to 104°F |
Technologie d’économie d’énergie | Technologie HP Auto-Off |
Certification Energy Star | Non |
Sécurité | Conformité aux normes IEC 60950-1 et IEC62368-1; Conformité aux normes UE RED, EN 60950-1 et EN 62368-1; Singapore Safety; CCC Chine; BSMI Taïwan |
Gestion de la sécurité | Non |
Dimensions minimales (L x P x H) | 434,66 x 361,53 x 157,26 mm 5 |
Dimensions maximales (L x P x H) | 434,66 x 580,65 x 259,37 mm 5 |
Poids | 5,03 kg |
Couleur produit | Basalte clair |
Contenu de l’emballage | Imprimante Tout-en-un HP Smart Tank 580; 3 x HP GT53XL Bouteilles d’encre noire authentique de 135 ml (1VV24A); HP GT52 Bouteille d’encre cyan authentique de 50 ml (6ZE03A); HP GT52 Bouteille d’encre magenta authentique de 50 ml (6ZE04A); HP GT52 Bouteille d’encre jaune authentique de 50 ml (6ZE05A); Tête d’impression noire authentique HP (M0H50A); Tête d’impression trois couleurs authentique HP (6ZA18AE); Guide de configuration; Guide de référence; Notice de précaution concernant l’encre; Prospectus sur les réglementations; Brochure sur la garantie; Cordon d’alimentation; Pour en savoir plus au sujet du remplissage et du rendement, consultez le site https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
Nombre de cartouches d’impression | 4 (1 bouteille d’encre noire, jeu de 3 bouteilles d’encre de couleur) |
Reviews
There are no reviews yet.